Calculadora de Grasa Corporal
Estima tu % de grasa corporal con el Método Navy (cinta métrica). Rangos ACSM por edad y sexo.
Estima tu porcentaje de grasa corporal sin equipo especial usando el Método de la Marina de los EE.UU. (Hodgdon & Beckett, 1984), validado por el ACSM. Solo necesitas una cinta métrica. Rangos de referencia según ACSM (2022).
Estimación basada en IMC, edad y sexo (Deurenberg 1991). Menos precisa que el método Navy pero útil como referencia rápida.
Interpretación
Ver rangos ACSM por edad y sexo
Hombres:
| Categoría | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Esencial | 2–5% | ||||
| Atlético | 6–13% | 6–13% | 6–13% | 6–13% | 6–13% |
| Saludable | 14–17% | 15–20% | 17–22% | 18–23% | 18–23% |
| Aceptable | 18–25% | 21–26% | 23–28% | 24–29% | 24–29% |
| Obesidad | >26% | >27% | >29% | >30% | >30% |
Mujeres:
| Categoría | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Esencial | 10–13% | ||||
| Atlético | 14–20% | 14–20% | 14–20% | 14–20% | 14–20% |
| Saludable | 21–24% | 22–25% | 24–28% | 25–29% | 25–29% |
| Aceptable | 25–31% | 26–32% | 29–35% | 30–36% | 30–36% |
| Obesidad | >32% | >33% | >36% | >37% | >37% |
ACSM Guidelines, 11th ed. (2022). Hodgdon & Beckett (1984).
Esta herramienta es orientativa y no reemplaza la evaluación de un profesional de la salud. Consulta siempre con tu médico.